Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Zeiträume verfügbar von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2023 | Trullo alla Marina (4 o 5 Personen>) | Lamia Bella (4 Personen) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (6 Personen) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (7 - 10 Personen) |
---|---|---|---|---|
01/04 - 25/05 | 1.250 € | 1.250 € | 2.150 € | 2.450 € |
25/05 - 15/06 | 1.500 € | 1.500 € | 2.550 € | 2.750 € |
15/06 - 29/06 | 1.700 € | 1.700 € | 2.900 € | 3.250 € |
29/06 - 20/07 | 1.950 € | 1.950 € | 3.400 € | 3.750 € |
20/07 - 03/08 | 2.400 € | 2.400 € | 4.400 € | 4.700 € |
03/08 - 31/08 | 2.850 € | 2.850 € | 5.100 € | 5.600 € |
31/08 - 14/09 | 1.950 € | 1.950 € | 3.300 € | 3.700 € |
14/09 - 28/09 | 1.500 € | 1.500 € | 2.450 € | 2.750 € |
Andere Perioden | 1.250 € | 1.250 € | 2.000 € | 2.300 € |
Weihnachten, Ostern, Neujahr und Feiertage | 1.950 € | 1.950 € | 3.100 € | 3.650 € |
Zusätzliche Kosten
Heizung: 150 Euro pro Woche für einzelne Struktur
Zusätzliche Reinigung mit Bettwäschewechsel: 100 Euro für jede Struktur
Kurtaxe: 1,50 Euro pro Person für die ersten 5 Tage
Schwimmbad geöffnet vom 1. Mai bis 31. Oktober
Kaution: 300 Euro