Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Wochenpreise 2025 | bis zu 10 Personen | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
April/Mai | 2.100 € | 300 € | 4 Nächte |
31. Mai - 14. Juni | 3.150 € | 450 € | 5 Nächte |
14. - 28. Juni | 3.500 € | 500 € | 5 Nächte |
28. Juni - 12. Juli | 3.920 € | 560 € | 7 Nächte |
12. Juli - 2. August | 4.550 € | 650 € | 7 Nächte |
2. - 9. August und 16. - 30. August | 5.600 € | 800 € | 7 Nächte |
9. - 16. August (Ferragosto-Woche) | 6.300 € | 900 € | 7 Nächte |
30. August - 20. September | 2.800 € | 400 € | 5 Nächte |
20. September - 11. Oktober | 2.100 € | 300 € | 5 Nächte |
+300 € für wöchentliche Reinigung