Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Preis 2025 | 12 Betten | Pro Nacht |
---|---|---|
Ostern 2025 | 4.000 € | 571 € |
April | 4.000 € | 571 € |
Mai | 4.500 € | 643 € |
Juni | 5.500 € | 786 € |
Juli | 6.500 € | 929 € |
Mitte August | 9.000 € | 1.286 € |
August | 8.000 € | 1.143 € |
September | 5.000 € | 714 € |
Oktober | 3.500 € | 500 € |
Mindestaufenthalt 5 Nächte.
Vom 27. Juli bis 31. August Mindestaufenthalt 7 Nächte.