Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Wochenpreise 2025 | bis zu 6 Personen (+90 € für Endreinigung) | 7-8 Personen (+110 € für Endreinigung) | 9-10 Personen (+130 € für Endreinigung) |
---|---|---|---|
04/01 - 01/03 | 1.200 € | ------ | ------ |
01/03 - 24/05 | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € |
24/05 - 28/06 | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € |
28/06 - 26/07 | 2.700 € | 2.900 € | 3.100 € |
26/07 - 30/08 | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
30/08 - 27/09 | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € |
27/09 - 25/10 | 1.200 € | 1.300 € | 1.500 € |
25/10 - 20/12 | 1.200 € | ------ | ------ |
20/12 - 10/01/2026 | 1.500 € | ------ | ------ |
Schwimmbad verfügbar ab Mai.
Im Preis NICHT enthalten sind die Heizung in den Wintermonaten und die Poolheizung (Kostenbeitrag von 150 € für jeden Service).
Im Preis NICHT enthalten ist die finale Reinigung des Trullos (obligatorisch).
Der Tarif für März/April und November beinhaltet NICHT den Pool.