Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag. Der Mietpreis beinhaltet die Kosten für Strom, Wasser, Bettwäsche und Handtücher. Die Heizungskosten im Winter betragen zusätzlich 40 € pro Tag.
Wochenpreis 2025 | bis zu 4 Personen | 5 bis 7 Personen | 8 oder 9 Personen |
---|---|---|---|
18.04. - 31.05. | 1.450 € | 1.850 € | +10% / Person |
31.05. - 28.06. | 1.850 € | 2.300 € | +10% / Person |
28.06. - 12.07. | 2.420 € | 2.880 € | +10% / Person |
12.07. - 26.07. | 2.770 € | 3.180 € | +10% / Person |
26.07. - 30.08. | 3.570 € | 3.570 € | +10% / Person |
30.08. - 13.09. | 2.300 € | 2.700 € | +10% / Person |
13.09. - 27.09. | 1.850 € | 2.300 € | +10% / Person |
27.09. - 01.11. | 1.450 € | 1.850 € | +10% / Person |
Winterperioden: +250 € pro Woche für Heizung
Haustierzuschlag: +100 € pro Tier