Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Wochenpreise 2025 | bis zu 4 Personen | von 5 bis 6 Personen |
---|---|---|
06/04 - 03/05 | 1.350 € | 1.550 € |
03/05 - 31/05 | 1.550 € | 1.750 € |
31/05 - 28/06 | 1.700 € | 1.900 € |
28/06 - 12/07 | 1.850 € | 2.050 € |
12/07 - 02/08 | 2.350 € | 2.400 € |
02/08 - 30/08 | 2.700 € | 2.700 € |
30/08 - 20/09 | 1.800 € | 1.950 € |
20/09 - 11/10 | 1.350 € | 1.550 € |
Andere Zeiträume | 1.150 € | 1.350 € |
Winterperioden +180 € pro Woche für Heizung
Kaution: 300 €