Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Wochenpreise 2025 | bis zu 4 Personen | 5 - 6 Pers. + 15% |
---|---|---|
26.04.-31.05. | 1.450 € | 15% |
31.05.-15.06. | 1.880 € | 15% |
15.06.-30.06. | 2.000 € | 15% |
30.06.-15.07. | 2.235 € | 15% |
15.07.-30.07. | 2.353 € | 15% |
30.07.-09.08. | 3.060 € | 15% |
09.08.-23.08. | 3.290 € | 15% |
23.08.-30.08. | 2.825 € | 15% |
30.08.-30.09. | 2.235 € | 15% |
30.09.-31.10. | 1.880 € | 15% |
+50 € pro Woche in den Wintermonaten für Heizung
Der Preis beinhaltet NICHT die Endreinigung des Trullos (obligatorisch), 150 € zusätzlich
Kaution für Schäden 300 €