Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2025 | bis zu 4 Personen | 5 oder 6 Personen +10% |
---|---|---|
26.04. - 10.05. | 1.625 € | + 10% |
10.05. - 24.05. | 1.750 € | + 10% |
24.05. - 14.06. | 2.000 € | + 10% |
14.06. - 28.06. | 2.125 € | + 10% |
28.06. - 12.07. | 2.375 € | + 10% |
12.07. - 26.07. | 2.500 € | + 10% |
26.07. - 02.08. | 3.000 € | + 10% |
02.08. - 23.08. | 3.250 € | + 10% |
23.08. - 30.08. | 3.000 € | + 10% |
30.08. - 27.09. | 2.375 € | + 10% |
27.09. - 11.10. | 2.000 € | + 10% |
11.10. - 22.11. | 1.500 € | + 10% |
Heizung in der Wintersaison: 50,00 € pro Woche
Der Preis beinhaltet NICHT die Endreinigung des Trullos (obligatorisch): 150 € zusätzlich
Kaution: 300,00 €