Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Wochenpreise 2025 | Haupt-Trullo: bis zu 2 Erwachsene + 2 Kinder | Haupt-Trullo + 1 Trullo: bis zu 3 - 4 Erwachsene + 2 Kinder | Haupt-Trullo + 2 Trulli: bis zu 5 - 6 Erwachsene + 2 Kinder | (pro zusätzliche Person) |
---|---|---|---|---|
06/04 - 24/05 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
24/05 - 28/06 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
28/06 - 02/08 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
02/08 - 30/08 | 2.200 € | 2.500 € | 2.800 € | 100 € |
30/08 - 20/09 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
20/09 - 04/10 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
04/10 - 01/11 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
Andere Zeiträume | 1.050 € | 1.250 € | 1.300 € | 50 € |
Weihnachten, Silvester, Ostern und Feiertage | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
Kaution: 300 Euro
Heizung: 25 €/Tag
Schwimmbad geöffnet von April bis Oktober.