Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2024 | 2 Gäste + 2 (1 Schlafzimmer + Schlafsofa und 1 Badezimmer) | 4 Gäste + 2 (2 Schlafzimmer + 2 Badezimmer und Schlafsofa) |
---|---|---|
22/04 - 25/05 | 850 € | 1.000 € |
25/05 - 15/06 | 1.100 € | 1.300 € |
15/06 - 13/07 | 1.350 € | 1.600 € |
13/07 - 03/08 | 1.700 € | 1.900 € |
03/08 - 31/08 | 1.850 € | 2.100 € |
31/08 - 14/09 | 1.400 € | 1.700 € |
14/09 - 12/10 | 850 € | 1.000 € |
Andere Perioden | 700 € | 800 € |
Weihnachten - Dreikönigsfest | 1.200 € | 1.400 € |
Osterwoche | 1.200 € | 1.400 € |
Kaution: € 300,00
Heizung: 30 € / Tag