Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Die Anmietung erfolgt vorzugsweise von Samstag bis Samstag. Die Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind im Preis inbegriffen.
Preise pro Woche 2025 | Bis zu 4 Erwachsene | 5 oder 6 Erwachsene | +1 oder 2 Kinder |
---|---|---|---|
06.04. - 31.05. | € 1.100 | € 1.250 | +10% |
31.05. - 14.06. | € 1.250 | € 1.400 | +10% |
14.06. - 28.06. | € 1.400 | € 1.600 | +10% |
28.06. - 12.07. | € 1.600 | € 1.750 | +10% |
12.07. - 26.07. | € 1.900 | € 2.100 | +10% |
26.07. - 30.08. | € 2.700 | € 2.700 | +10% |
30.08. - 13.09. | € 2.000 | € 2.200 | +10% |
13.09. - 04.10. | € 1.250 | € 1.400 | +5% |
Andere Zeiträume | € 1.000 | € 1.200 | +5% |
Weihnachten und Silvester | € 1.400 | € 1.600 | +5% |
Winterzeiträume +150 € pro Woche für Heizung.