Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Preise 2025 | Studio Blau oder Orange (2 Personen) | Studio Blau + Orange (3-4 Personen) | Obere Wohnung (3-4 Personen) | Gesamte Villa (5-8 Personen) |
---|---|---|---|---|
Mai, Wochenpreise | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Mai, Tagespreise | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Juni, Wochenpreise | 1.260 € | 1.890 € | 2.270 € | 3.580 € |
Juni, Tagespreise | 200 € | 300 € | 360 € | 568 € |
Juli, Wochenpreise | 1.490 € | 2.270 € | 2.490 € | 4.250 € |
Juli, Tagespreise | 240 € | 360 € | 420 € | 670 € |
August, Wochenpreise | 1.760 € | 2.650 € | 2.990 € | 5.000 € |
August, Tagespreise | 280 € | 420 € | 500 € | 792 € |
September, Wochenpreise | 1.390 € | 2.100 € | 2.400 € | 3.870 € |
September, Tagespreise | 220 € | 332 € | 380 € | 616 € |
Oktober, November und Dezember, Wochenpreise | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Oktober, November und Dezember, Tagespreise | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Kaution: 500 €
Haustierzuschlag: 50 € pro Tier
Heizung in den Wintermonaten: 200 € pro Woche